<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macproject.de &#187; Werbeeinnahmen</title>
	<atom:link href="http://macproject.de/tag/werbeeinnahmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macproject.de</link>
	<description>Online Marketing - E-Commerce - Ansichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 16:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Geld verdienen mit Google AdSense</title>
		<link>http://macproject.de/geld-verdienen-mit-google-adsense/</link>
		<comments>http://macproject.de/geld-verdienen-mit-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Applie]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macproject.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Google legt offen wie viel der Werbeeinnahmen &#252;ber AdWords / AdSense an die Publisher bzw. Werbetreibenden weitergegeben wird. So wird im Schnitt ca. 30% bis 50% einbehalten, was eine stattliche Marge bedeutet. Die einbehaltene Provision von Google ist unterschiedlich je nach ausgew&#228;hlter Werbeform. Bei &#8220;AdSense for Content&#8221; werden Werbeanzeigen passend zu Worten auf der Internetseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Google legt offen wie viel der Werbeeinnahmen &#252;ber AdWords / AdSense an die Publisher bzw. Werbetreibenden weitergegeben wird. So wird im Schnitt ca. 30% bis 50% einbehalten, was eine stattliche Marge bedeutet. Die einbehaltene Provision von Google ist unterschiedlich je nach ausgew&#228;hlter Werbeform. Bei &#8220;AdSense for Content&#8221; werden Werbeanzeigen passend zu Worten  auf der Internetseite platziert. Bei diesem Modell bekommt der Inhaber  der Website 68 Prozent der Erl&#246;se. Bei &#8220;AdSense for Search&#8221; gibt es nur  51 Prozent. Google erkl&#228;rt den h&#246;heren Abschlag  damit, dass die Suchmaschinen-Technologie st&#228;ndig weiterentwickelt  werden m&#252;sse. Einen ausf&#252;hrlichen Artikel dazu gibt es in der <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,696494,00.html">Netzwelt im Spiegel</a>.</p>
<p>Apple beh&#228;lt &#252;ber sein eigenes Werbenetzwerk &#8220;iAd&#8221; das auf dem iPhone und iPad l&#228;uft ca. 40% der Einnahmen ein.</p>
<div class="shr-publisher-187"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macproject.de/geld-verdienen-mit-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

