<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macproject.de &#187; google</title>
	<atom:link href="http://macproject.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macproject.de</link>
	<description>Online Marketing - E-Commerce - Ansichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 16:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Neues Urteil zu Brand Bidding bei Google AdWords</title>
		<link>http://macproject.de/neues-urteil-brand-bidding-bei-google-adwords/</link>
		<comments>http://macproject.de/neues-urteil-brand-bidding-bei-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Bidding]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macproject.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Ebend gerade Post von einem Advertiser (Partnerprogramm Betreiber) erhalten, dass sich anscheinend die schon l&#228;nger dauernde Diskussion um die Schaltung von Marken (Brand) Keywords durch Dritte (= Brand Bidding)  im Sinne der Werbung f&#252;r die Marke positiv zu gunsten Googles und der Werbenden gel&#246;st hat. Dazu der folgende Artikel im Inside Adwords Blog. Ein Auszug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ebend gerade Post von einem Advertiser (Partnerprogramm Betreiber) erhalten, dass sich anscheinend die schon l&#228;nger dauernde Diskussion um die Schaltung von Marken (Brand) Keywords durch Dritte (= Brand Bidding)  im Sinne der Werbung f&#252;r die Marke positiv zu gunsten Googles und der Werbenden gel&#246;st hat.</p>
<p>Dazu der folgende <a href="http://adwords-de.blogspot.com/2010/08/anderungen-der-google-markenrichtlinie.html">Artikel</a> im Inside Adwords Blog. Ein Auszug aus dem Artikel:</p>
<blockquote><p>Heute pr&#228;sentieren wir eine wichtige &#196;nderung der  Google-Markenrichtlinie f&#252;r AdWords. Ein Unternehmen, das bei Google in  Europa Anzeigen schaltet, kann jetzt gesch&#252;tzte Begriffe als Keywords  verwenden. Wenn ein Nutzer zum Beispiel den Markennamen eines  Herstellers von Fernsehger&#228;ten eingibt, kann er ab sofort relevante und  hilfreiche Anzeigen von Wiederverk&#228;ufern, Informationswebseiten und  Gebrauchtartikelh&#228;ndlern finden sowie Inserate anderer Produzenten  &#252;berpr&#252;fen.</p>
<p>Die neue Google-Markenrichtlinie f&#252;r AdWords tritt  am 14. September in Kraft. Mit ihr passen wir die Vorgehensweise in  Europa an unsere Markenrichtlinie in den meisten L&#228;ndern der Welt an. In  den USA und Kanada k&#246;nnen Inserenten schon seit 2004 fremde  Markenbegriffe verwenden, in Gro&#223;britannien und Irland seit 2008 und in  vielen anderen L&#228;ndern seit Mai 2009. Eine vollst&#228;ndige Liste der  L&#228;nder, in denen diese Richtlinie bereits gilt, finden Sie <a href="https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=144298">hier</a>.</p></blockquote>
<p>Aber von wegen, wer denkt das jetzt lustig auf Marken Keywords bei Adwords gebucht werden kann, der irrt. Der Advertiser, von dem ich die e-Mail erhielt, teilte gleichzeitig mit, dass es weiterhin nicht erlaubt ist, auf die seine Marke zu buchen.</p>
<p>Bin gespannt wie es weiter geht&#8230;. <img src='http://macproject.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="shr-publisher-253"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macproject.de/neues-urteil-brand-bidding-bei-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt noch auf Fussball WM 2010 optimieren?</title>
		<link>http://macproject.de/jetzt-noch-auf-fussball-wm-2010-optimieren/</link>
		<comments>http://macproject.de/jetzt-noch-auf-fussball-wm-2010-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macproject.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Einen sch&#246;nen Artikel dazu findet ihr auf SEO Book unter Last Minute SEO Potential, was speziell f&#252;r Sport Magazine interessant sein d&#252;rfte, um bei Google auch bei zuk&#252;nftigen Sportereignissen wie EM und WM auf den ersten Pl&#228;tzen zu r&#228;nken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Einen sch&#246;nen Artikel dazu findet ihr auf SEO Book unter <a href="http://www.seo-book.de/onpage/content-onpage/last-minute-seo-potential-fur-die-fusball-wm">Last Minute SEO Potential</a>, was speziell f&#252;r Sport Magazine interessant sein d&#252;rfte, um bei Google auch bei zuk&#252;nftigen Sportereignissen wie EM und WM auf den ersten Pl&#228;tzen zu r&#228;nken.</p>
<div class="shr-publisher-212"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macproject.de/jetzt-noch-auf-fussball-wm-2010-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen mit Google AdSense</title>
		<link>http://macproject.de/geld-verdienen-mit-google-adsense/</link>
		<comments>http://macproject.de/geld-verdienen-mit-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Applie]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macproject.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Google legt offen wie viel der Werbeeinnahmen &#252;ber AdWords / AdSense an die Publisher bzw. Werbetreibenden weitergegeben wird. So wird im Schnitt ca. 30% bis 50% einbehalten, was eine stattliche Marge bedeutet. Die einbehaltene Provision von Google ist unterschiedlich je nach ausgew&#228;hlter Werbeform. Bei &#8220;AdSense for Content&#8221; werden Werbeanzeigen passend zu Worten auf der Internetseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Google legt offen wie viel der Werbeeinnahmen &#252;ber AdWords / AdSense an die Publisher bzw. Werbetreibenden weitergegeben wird. So wird im Schnitt ca. 30% bis 50% einbehalten, was eine stattliche Marge bedeutet. Die einbehaltene Provision von Google ist unterschiedlich je nach ausgew&#228;hlter Werbeform. Bei &#8220;AdSense for Content&#8221; werden Werbeanzeigen passend zu Worten  auf der Internetseite platziert. Bei diesem Modell bekommt der Inhaber  der Website 68 Prozent der Erl&#246;se. Bei &#8220;AdSense for Search&#8221; gibt es nur  51 Prozent. Google erkl&#228;rt den h&#246;heren Abschlag  damit, dass die Suchmaschinen-Technologie st&#228;ndig weiterentwickelt  werden m&#252;sse. Einen ausf&#252;hrlichen Artikel dazu gibt es in der <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,696494,00.html">Netzwelt im Spiegel</a>.</p>
<p>Apple beh&#228;lt &#252;ber sein eigenes Werbenetzwerk &#8220;iAd&#8221; das auf dem iPhone und iPad l&#228;uft ca. 40% der Einnahmen ein.</p>
<div class="shr-publisher-187"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macproject.de/geld-verdienen-mit-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics und Kampagnen-Tracking</title>
		<link>http://macproject.de/google-analytics-und-kampagnen-tracking/</link>
		<comments>http://macproject.de/google-analytics-und-kampagnen-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[clickurl]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macproject.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Um mehr &#252;ber die Besucher seiner Webseite zu erfahren und &#252;ber welche Trafficquellen sie zu einem gekommen sind, ist Google Analytics wohl das beliebteste Website-Analyse-Tool bei Webseiten-Betreibern, da es auch noch zudem gratis genutzt werden kann. Zu dem k&#246;nnen damit auch Online Marketing Ma&#223;nahmen sehr sch&#246;n getrackt werden. Um einen Tracking-Link zu erstellen, gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Um mehr &#252;ber die Besucher seiner Webseite zu erfahren und &#252;ber welche Trafficquellen sie zu einem gekommen sind, ist <a title="Google Analytics" href="http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/">Google Analytics</a> wohl das beliebteste Website-Analyse-Tool bei Webseiten-Betreibern, da es auch noch zudem gratis genutzt werden kann.</p>
<p>Zu dem k&#246;nnen damit auch Online Marketing Ma&#223;nahmen sehr sch&#246;n getrackt werden. Um einen Tracking-Link zu erstellen, gibt es hier einen sch&#246;nen Google Analytics <a title="URL Builder" href="http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=55578">URL Builder</a>.</p>
<p>Bsp. f&#252;r eine CPC-Kampagne auf der MSN Homepage hier die Tracking-URL:</p>
<p>Deine_Domain?utm_source=msn&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Homepage</p>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="201">Campaign Source (utm_source)</td>
<td width="666">Required. Use <strong>utm_source</strong> to identify a search engine, newsletter name, or other source.<br />
<em>Example</em>: <span style="font-family: Courier New,Courier,mono;">utm_source=google</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Campaign Medium (utm_medium)</td>
<td>Required. Use <strong>utm_medium</strong> to identify a medium such as email or cost-per- click.<br />
<em>Example</em>: <span style="font-family: Courier New,Courier,mono;">utm_medium=cpc</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Campaign Term (utm_term)</td>
<td>Used for paid search. Use <strong>utm_term</strong> to note the  keywords for this ad.<br />
<em>Example</em>: <span style="font-family: Courier New,Courier,mono;">utm_term=running+shoes</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Campaign Content (utm_content)</td>
<td>Used for A/B testing and content-targeted ads. Use <strong>utm_content</strong> to differentiate ads or links that  point to the same URL.<br />
<em>Examples</em>: <span style="font-family: Courier New,Courier,mono;">utm_content=logolink</span> <em>or</em><span style="font-family: Courier New,Courier,mono;"> utm_content=textlink</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Campaign Name (utm_campaign)</td>
<td>Used for keyword analysis. Use <strong>utm_campaign </strong>to identify a specific product promotion  or strategic campaign.<br />
<em>Example</em>: <span style="font-family: Courier New,Courier,mono;">utm_campaign=spring_sale</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="shr-publisher-163"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macproject.de/google-analytics-und-kampagnen-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

